| 参数 | 规格 |
| 采样流量 | 28.3L/min、100L/min、200L/min ±2.5% |
| 采样区域 | 个数不限 |
| 用户数量 | 个数不限 |
| 采样体积 | 0~10000L |
| 采样次数 | 1~9999 |
| 采样延时 | 0~23小时59分59秒 |
| 采样间隔 | 0~23小时59分59秒 |
| 采样模式 | 自定义采样、预设模式采样 |
| 数据存储 | 数量无限制 |
| 显示控制 | 5.0英寸电容触摸屏,红外遥控,满足欧盟与FDA 21-CFR、审计追踪与四级权限管理功能 |
| 续航时间 | >10h(28.3L/min), >8h(100L/min), >6h(200L/min) |
| 报警 | 声音、屏幕、LED灯报警(流量报警、低电量报警) |
| 通讯方式 | WIFI、蓝牙、USB、RJ45,支持外置蓝牙(针式/热敏)打印,支持ModbusTCP协议,支持MES/LIMS接入 |
| 应用扩展 | 浮游菌采集软件,带有审计追踪与四级权限功能,支持数据导出、打印 |
| 数据导出 | PDF、Excel |
| 电池规格 | 14.8V 6500mA |
| 电池安全 | UL、UN、PSE、CCC、BSMI、CB |
| 最大功耗 | <100W |
| 培养皿规格 | 90mm(可定制) |
| 采样头规格 |
Φ0.30mm×320孔(28.3L/min),Φ0.60mm×300孔(100L/min),Φ0.70mm×400孔(200L/min) (均为阳极氧化铝材质,可选配316不锈钢;支持自定义规格定制) |
| D50 | 0.76um(28.3LPM, Φ0.30mm×320孔),1.07um(100LPM, Φ0.60mm×300孔),1.13um(200LPM, Φ0.70mm×400孔) |
| 语言 | 中文、英文 |
| 外壳材质 | 阳极氧化铝 |
| 主机尺寸 | 长127mm × 宽127mm × 高217mm |
| 整机重量 | 约2.3kg / 5.1lbs(带采样头) |
| 使用环境 | 温度:0-40°C(32°F-104°F)、湿度:5-95%(无冷凝) |
